| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| JANUAR | FR | SA | SO. | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
| FEBRUAR | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | | | |
| MÄRZ | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI |
| APRIL | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | |
| MAI | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO |
| JUNI | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | |
| JULI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA |
| AUGUST | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI |
| SEPTEMBER | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | |
| OKTOBER | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
| NOVEMBER | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | |
| DEZEMBER | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR |
BELEGUNGSPLAN 2010
Anreise : ab 15:00 Uhr In den Monaten Mai bis zum 15. Oktober
Abreise : bis 10:00 Uhr wird durch die Gemeinde eine Kurabgabe
In der Hauptsaison Vermietung nur von Samstag bis Samstag. erhoben.
Vorsaison : 03.01.2010 - 05.03.2010 38,- € Für Personen über 18 Jahre 2,- €
06.03.2010 - 28.05.2010 50,- € Für Schüler, Studenten und Kinder ab
29.05.2010 - 25.06.2010 55,- € 10 Jahre 0,50 €.
Hauptsaison : 26.06.2010 - 10.09.2010 68,- € Die Kurabgabe wird vom Vermieter
Nachsaison : 11.09.2010 - 29.09.2010 50,- € eingezogen.
30.10.2010 - 17.09.2010 38,- € Haustiere müssen leider in ihrer
18.12.2010 - 03.01.2011 55,- € gewohnten Umgebung bleiben.
Nichtraucherwohnung.
Endreinigung : 30,- €
Handtücher und Bettwäsche können vor Ort für 8,50 € je Person gemietet werden !