| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| JANUAR | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI |
| FEBRUAR | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | | |
| MÄRZ | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA |
| APRIL | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | |
| MAI | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO |
| JUNI | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | |
| JULI | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI |
| AUGUST | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR |
| SEPTEMBER | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | |
| OKTOBER | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI |
| NOVEMBER | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | |
| DEZEMBER | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO |
BELEGUNGSPLAN 2012
Anreise : ab 15:00 Uhr In den Monaten Mai bis zum 15.Oktober
Abreise : bis 10:00 Uhr wird durch die Gemeinde eine Kurabgabe
In der Hauptsaison Vermietung nur von Samstag bis Samstag. erhoben.
Vorsaison : 02.01.2012 - 02.03.2012 38,- € Für Personen über 18 Jahre 2,- €
03.03.2012 - 25.05.2012 50,- € Für Schüler, Studenten und Kinder ab
26.05.2012 - 22.06.2012 55,- € 10 Jahre 0,50 €.
Hauptsaison : 23.06.2012 - 07.09.2012 68,- € Die Kurabgabe wird vom Vermieter
Nachsaison : 08.09.2012 - 02.11.2012 50,- € eingezogen.
03.11.2012 - 21.12.2012 38,- € Haustiere müssen leider in ihrer
22.12.2012 - 05.01.2013 55,- € gewohnten Umgebung bleiben.
Nichtraucherwohnung.
Endreinigung : 35,- €
Handtücher, Geschirrtücher und Bettwäsche bitte mitbringen !
Bei Bedarf kann ein Wäschepaket vor Ort bestellt werden !